Portföy Bilgileri
04.07.2018 Tarihi İtibariyle | |
Halka Arz Tarihi | 16-17-18 Nisan 2008 |
Ortaklık Toplam Değeri | 25.020.927,49 TL |
Birim Pay Başına Toplam Değeri | 1,251046 TL |
İşlem Gördüğü Ağırlıklı Ortalama Fiyat | 0,73 TL |
Ortaklık Yapısı
Adı Soyadı | Sermaye (TL) | Pay Adedi | Oran (%) | Grubu |
---|---|---|---|---|
Mustafa ŞAHİN | 107.358,90 | 107.358,90 | 0,54 | A |
Diğer Halka Açık | 19.892.641,10 | 19.892.641,10 | 99,46 | B |
Toplam | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100 |
Portföy Dağılımı
04.07.2018 Tarihi İtibariyle | |
Pay Senetleri | 21,07 |
Devlet Tahvili | 5,49 |
Ters repo / BPP | 16,04 |
Özel Sektör Borçlanma Senetleri | 57,40 |
Nakit | – |
Toplam | 100 |
Portföy Yöneticisi
Metro Portföy Yönetimi A.Ş.
Genel Müdür
Sibel Ünal AKSOY
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı | Unvanı |
---|---|
Orkun ŞAHİN | Yönetim Kurulu Başkanı |
Ali ARSLAN | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
Sevinç BOZKURT | Yönetim Kurulu Üyesi |
Gülnur BERBER CİVELEK | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi |
Osman DEMİRCİ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı |