Sürekli Bilgilendirme
Portföy Bilgileri
| 01.07.2024 Tarihi İtibariyle |
Halka Arz Tarihi 27-28-29 Temmuz 2011 Ortaklık Toplam Değeri 60.768.420,14 TL Birim Pay Başına Toplam Değeri 3,038 TL İşlem Gördüğü Ağırlıklı Ortalama Fiyat 13,40 TL
Ortaklık Yapısı
| Adı Soyadı | Sermaye (TL) | Pay Adedi | Oran (%) | Grubu |
|---|---|---|---|---|
| Mustafa Şahin | 107.358,90 | 107.358,90 | 0,54 | A |
| Diğer Halka Açık | 19.892.641,10 | 19.892.641,10 | 99,46 | B |
| Toplam | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100 |
Yönetim Kurulu Üyeleri
| Adı Soyadı | Unvanı |
|---|---|
| Selina Özlem ŞAHİN | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Michael Burak ŞAHİN | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
| Seda ŞAHİN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Av.Gülnur BERBER CİVELEK | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı |
| Av. Vahit CİVELEK | Bağımsız Yönetim Kurulu Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Başkanı |
Portföy Yöneticisi Genel Müdür Metro Portföy Yönetimi A.Ş. Sibel Ünal AKSOY
